A safe, clean and luxurious alternative to commercial flights or trains, Carey will take you from one city to another, offering special flat rates for transfers between cities. Featuring a diverse offering of executive and luxury vehicles at your disposal Carey will transport you to your destination safely, efficiently, and with unrivaled professionalism. Travelers may incur extra charges based on distance, time traveled, and chauffeur expenses. See our terms & conditions for more information.
How to Book
Carey’s City-to-City Services are currently not available online or via the mobile app and may only be booked by calling our toll free hotline 877-886-7209.
City to City Rates
All published rates are all inclusive, but may not include taxes, tolls, airport fees or parking. Rates are based on point to point service. Rates are subject to change.
Midwest
Southeast
Northeast
Mid-Atlantic
West
South
| | | | |
MIDWEST |
Chicago to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Cincinnati | $738.68 | $1,080.45 | 330 | 325 |
Cleveland | $820.75 | $1,200.50 | 365 | 380 |
Detroit | $688.33 | $977.55 | 285 | 281 |
Indianapolis | $702.80 | $992.60 | 210 | 186 |
Louisville | $738.68 | $1,080.45 | 300 | 252 |
Milwaukee | $385.00 | $525.00 | 90 | 80 |
Minneapolis | $949.73 | $1,389.15 | 420 | 415 |
Nashville | $1,125.60 | $1,646.40 | 540 | 500 |
St. Louis | $703.50 | $1,029.00 | 300 | 330 |
Detroit to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Akron | $443.63 | $580.13 | 180 | 177 |
Chicago | $688.33 | $977.55 | 285 | 281 |
Cincinnati | $580.13 | $758.63 | 255 | 249 |
Cleveland | $375.38 | $490.88 | 150 | 156 |
Columbus | $477.75 | $624.75 | 195 | 188 |
Dayton | $443.63 | $580.13 | 210 | 197 |
Fort Wayne | $375.38 | $490.88 | 150 | 148 |
Indianapolis | $614.25 | $803.25 | 270 | 300 |
South Bend | $477.75 | $624.75 | 210 | 201 |
Indianapolis to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Chicago | $702.80 | $992.60 | 210 | 186 |
Cincinnati | $315.00 | $420.00 | 150 | 112 |
Detroit | $614.25 | $803.25 | 270 | 300 |
| | | | |
SOUTHEAST |
Fort Lauderdale to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $511.88 | $669.38 | 225 | 247 |
Jacksonville | $682.50 | $892.50 | 300 | 329 |
Orlando | $477.75 | $624.75 | 210 | 218 |
Tampa | $580.13 | $758.63 | 255 | 264 |
Fort Myers to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $614.25 | $803.25 | 270 | 215 |
Jacksonville | $716.63 | $937.13 | 330 | 317 |
Orlando | $477.75 | $624.75 | 210 | 160 |
Tampa | $341.25 | $446.25 | 150 | 127 |
Miami to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $614.25 | $803.25 | 240 | 263 |
Jacksonville | $750.75 | $981.75 | 315 | 347 |
Orlando | $546.00 | $714.00 | 225 | 237 |
Tampa | $614.25 | $803.25 | 270 | 282 |
Naples to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $682.50 | $892.50 | 300 | 248 |
Jacksonville | $784.88 | $1,026.38 | 345 | 357 |
Orlando | $546.00 | $714.00 | 240 | 193 |
Tampa | $375.38 | $490.88 | 165 | 167 |
Orlando to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $132.30 | $163.30 | 60 | 70 |
Ft Myers | $396.90 | $491.40 | 180 | 160 |
Jacksonville | $396.90 | $491.40 | 180 | 160 |
Miami | $546.30 | $714.00 | 225 | 240 |
Tampa | $198.45 | $245.70 | 90 | 95 |
West Palm Beach to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Daytona Beach | $400.73 | $524.03 | 180 | 200 |
Jacksonville | $567.69 | $742.37 | 255 | 284 |
Orlando | $367.33 | $480.36 | 165 | 172 |
Tampa | $601.09 | $786.04 | 225 | 208 |
| | | | |
NORTHEAST |
Boston to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
New York | $667.88 | $873.38 | 360 | 216 |
Providence | $271.26 | $371.63 | 120 | 59 |
Stamford | $500.91 | $655.03 | 225 | 195 |
New York to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Baltimore | $601.09 | $786.04 | 270 | 230 |
Boston | $667.88 | $873.38 | 360 | 216 |
Philadelphia | $541.15 | $741.38 | 180 | 95 |
Providence | $434.12 | $567.69 | 195 | 183 |
Washington, DC | $734.66 | $960.71 | 330 | 230 |
Philadelphia to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Baltimore | $333.94 | $436.69 | 150 | 106 |
New York | $667.88 | $741.38 | 180 | 95 |
Pittsburgh | $701.27 | $917.04 | 315 | 300 |
Washington, DC | $434.12 | $567.69 | 195 | 139 |
Stamford to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Baltimore | $734.66 | $960.71 | 330 | 227 |
Boston | $500.91 | $655.03 | 225 | 195 |
Philadelphia | $534.30 | $698.70 | 240 | 147 |
Washington, DC | $801.45 | $1,048.05 | 360 | 267 |
| | | | |
MID-ATLANTIC |
Charlotte to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Atlanta | $601.09 | $739.80 | 270 | 250 |
Durham | $333.94 | $411.00 | 150 | 160 |
Nashville | $834.84 | $1,027.50 | 360 | 400 |
Raleigh | $333.94 | $411.00 | 150 | 160 |
Nashville to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Atlanta | $813.78 | $1,183.68 | 270 | 260 |
Charlotte | $801.45 | $1,027.50 | 360 | 400 |
Louisville | $542.52 | $789.12 | 180 | 175 |
Memphis | $632.94 | $920.64 | 210 | 220 |
St Louis | $858.99 | $1,249.44 | 280 | 315 |
Washington, DC to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Durham | $667.88 | $873.38 | 300 | 278 |
New York | $734.66 | $960.71 | 330 | 228 |
Norfolk | $534.30 | $698.70 | 240 | 195 |
Philadelphia | $434.12 | $567.69 | 195 | 139 |
Pittsburgh | $601.09 | $786.04 | 270 | 241 |
Raleigh | $667.88 | $873.38 | 300 | 278 |
Richmond | $267.15 | $349.35 | 120 | 109 |
| | | | |
WEST |
Los Angeles to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Las Vegas | $722.85 | $938.62 | 300 | 250 |
Phoenix | $963.80 | $1,251.50 | 420 | 385 |
Sacramento | $963.80 | $1,251.50 | 420 | 380 |
San Francisco | $963.80 | $1,251.50 | 420 | 365 |
San Francisco to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Las Vegas | $1,514.54 | $1,966.64 | 660 | 600 |
Los Angeles | $963.80 | $1,251.50 | 420 | 365 |
San Diego | $1,376.85 | $1,787.85 | 600 | 500 |
| | | | |
SOUTH |
Dallas to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Austin | $500.91 | $655.03 | 225 | 212 |
Houston | $534.30 | $698.70 | 240 | 240 |
Oklahoma City | $467.51 | $611.36 | 210 | 210 |
San Antonio | $701.27 | $917.04 | 315 | 275 |
Houston to/from | Sedan | SUV | Est. Travel Time (in Minutes) | Est. Distance (in Miles) |
Austin | $434.12 | $567.69 | 185 | 165 |
Dallas | $534.30 | $698.70 | 240 | 240 |
New Orleans | $801.45 | $1,048.05 | 390 | 350 |
San Antonio | $467.51 | $611.36 | 210 | 198 |
Call 877-886-7209 to book today.
Back to previous page